<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bali Expat - living in Bali &#187; sekitar 450 ribu orang</title>
	<atom:link href="http://blog.baliexpat.com/tag/sekitar-450-ribu-orang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.baliexpat.com</link>
	<description>Living in Bali one day at a time</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 07:59:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jumlah Pemudik 2009 Meningkat</title>
		<link>http://blog.baliexpat.com/jumlah-pemudik-2009-meningkat/</link>
		<comments>http://blog.baliexpat.com/jumlah-pemudik-2009-meningkat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 06:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ammanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Jumlah Pemudik 2009 Meningkat]]></category>
		<category><![CDATA[sekitar 450 ribu orang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.baliexpat.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Pemudik yang menggunakan fasilitas ketera api dari wilayah Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor,juga Bekasi pada lebaran tahun ini di perkirakan mencapai sekitar 840 ribu orang. Menurut Kepala Humas Daerah Operasi 1 PT. KA di Jakarta, Sugeng Priono seperti di kutip ANTARA, peningkatan didominasi penumpang kelas ekonomi yaitu 408 ribu orang pada tahun 2008 menjadi 450 ribu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.baliexpat.com/jumlah-pemudik-2009-meningkat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

